Forex trading built for global market access.
Trade major, minor, exotic and regional currency pairs through a clean platform experience designed for clarity, speed and professional execution.
Pairs
60+
Leverage
Up to 1:500
Market
24 / 5
Market Watch
Forex Terminal
EUR/USD
Euro / US Dollar
1.1842
+0.05%
GBP/USD
British Pound / US Dollar
1.3721
-0.12%
USD/JPY
US Dollar / Japanese Yen
109.62
+0.09%
Market overview
Track trading conditions across major, minor, exotic and regional currency pairs.
Major
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY
Minor
EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY
Exotic
USD/TRY, USD/ZAR, USD/MXN
Australasian
AUD/USD, NZD/USD, AUD/NZD
Scandinavian
EUR/NOK, EUR/SEK, USD/SEK
Forex - Spreads & Trading Conditions
Browse available currency pairs and trading conditions.
Loading forex instruments...
| Symbol | Category | Leverage | Lot Size | Min Lot Size | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | Australasian | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| AUD/CHF | Australasian | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| AUD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| AUD/NZD | Australasian | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| AUD/USD | Major | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| CAD/CHF | Minor | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| CAD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| CHF/JPY | Minor | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/AUD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/CAD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/CHF | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/GBP | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/HUF | Exotic | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/JPY | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/MXN | Exotic | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/NOK | Scandinavian | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/NZD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/SEK | Scandinavian | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/SGD | Australasian | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/TRY | Exotic | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/USD | Major | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/AUD | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/CAD | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/CHF | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/JPY | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/NOK | Scandinavian | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/NZD | Australasian | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/SEK | Scandinavian | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/USD | Major | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| NZD/CAD | Australasian | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| NZD/CHF | Minor | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| NZD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| NZD/USD | Major | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/CAD | Major | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/CHF | Major | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/CNH | Exotic | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/CZK | Exotic | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/DKK | Exotic | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/HUF | Exotic | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/JPY | Major | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/MXN | Exotic | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/NOK | Exotic | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/PLN | Exotic | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/SEK | Exotic | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/SGD | Exotic | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/TRY | Exotic | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/ZAR | Exotic | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
Advanced forex trading features and tools.
Built for traders who need fast execution, flexible exposure and professional risk controls.
Competitive Spreads
Trade across major, minor and exotic pairs with transparent conditions and cost-focused execution.
Flexible Leverage
Access leveraged forex exposure with a platform designed for speed and control.
Risk Management
Use stop loss, take profit and disciplined order controls to manage exposure in volatile markets.
Professional forex trading tools.
Take advantage of market analysis, economic events, technical charts and multi-asset visibility from one clean trading experience.
Real-time Market Analysis
Access market insights and instrument visibility for better decisions.
Economic Calendar
Track market-moving events that affect currency volatility.
Advanced Charts
Analyze trends with charting tools and technical market structure.
Start your forex trading journey.
Join traders using velmoraxbrokerage for currency market access, professional tools and global CFD trading.